〈
メディカルダイエット
男性AGA(薄毛・抜け毛)
女性AGA(薄毛・抜け毛)
ED
低用量ピル
〉
〈
メディカルダイエット
男性AGA(薄毛・抜け毛)
女性AGA(薄毛・抜け毛)
ED
低用量ピル
〉
日時 | 5/24 土 |
5/25 日 |
5/26 月 |
14:00 | × | × | × |
14:15 | × | × | × |
14:30 | × | × | × |
14:45 | × | × | × |
15:00 | × | × | × |
15:15 | × | × | × |
15:30 | × | × | × |
15:45 | × | × | × |
16:00 | × | × | × |
16:15 | × | × | × |
16:30 | × | × | × |
16:45 | × | × | × |
17:00 | × | × | × |
17:15 | × | × | × |
17:30 | × | × | × |
17:45 | × | × | × |
18:00 | × | × | × |
18:15 | × | × | × |
18:30 | × | × | × |
18:45 | × | × | × |
19:00 | × | × | × |
19:15 | × | × | × |
19:30 | × | × | × |
19:45 | × | × | × |
20:00 | × | × | ○ |
20:15 | × | × | ○ |
20:30 | × | × | ○ |
20:45 | × | × | ○ |
21:00 | × | × | ○ |
21:15 | × | × | ○ |
21:30 | × | × | ○ |
21:45 | × | × | ○ |
22:00 | × | × | × |
22:15 | × | × | × |
22:30 | × | × | × |
22:45 | × | × | × |
日時 |
5/24 土 |
5/25 日 |
5/26 月 |
14:00 | × | × | × |
14:15 | × | × | × |
14:30 | × | × | × |
14:45 | × | × | × |
15:00 | × | × | × |
15:15 | × | × | × |
15:30 | × | × | × |
15:45 | × | × | × |
16:00 | × | × | × |
16:15 | × | × | × |
16:30 | × | × | × |
16:45 | × | × | × |
17:00 | × | × | × |
17:15 | × | × | × |
17:30 | × | × | × |
17:45 | × | × | × |
18:00 | × | × | × |
18:15 | × | × | × |
18:30 | × | × | × |
18:45 | × | × | × |
19:00 | × | × | × |
19:15 | × | × | × |
19:30 | × | × | × |
19:45 | × | × | × |
20:00 | × | × | ○ |
20:15 | × | × | ○ |
20:30 | × | × | ○ |
20:45 | × | × | ○ |
21:00 | × | × | ○ |
21:15 | × | × | ○ |
21:30 | × | × | ○ |
21:45 | × | × | ○ |
22:00 | × | × | × |
22:15 | × | × | × |
22:30 | × | × | × |
22:45 | × | × | × |
日時 |
5/24 土 |
5/25 日 |
5/26 月 |
9:00 | × | ○ | ○ |
9:15 | × | ○ | ○ |
9:30 | × | ○ | ○ |
9:45 | × | ○ | ○ |
10:00 | × | ○ | ○ |
10:15 | × | ○ | ○ |
10:30 | × | ○ | ○ |
10:45 | × | ○ | ○ |
11:00 | × | ○ | ○ |
11:15 | × | ○ | ○ |
11:30 | × | ○ | ○ |
11:45 | × | ○ | ○ |
12:00 | × | ○ | ○ |
12:15 | × | ○ | ○ |
12:30 | × | ○ | ○ |
12:45 | × | ○ | ○ |
13:00 | × | ○ | ○ |
13:15 | × | ○ | ○ |
13:30 | × | ○ | ○ |
13:45 | × | ○ | ○ |
14:00 | × | ○ | ○ |
14:15 | × | ○ | ○ |
14:30 | × | ○ | ○ |
14:45 | × | ○ | ○ |
15:00 | × | ○ | ○ |
15:15 | × | ○ | ○ |
15:30 | × | ○ | ○ |
15:45 | × | ○ | ○ |
16:00 | × | ○ | ○ |
16:15 | × | ○ | ○ |
16:30 | × | ○ | ○ |
16:45 | × | ○ | ○ |
17:00 | × | ○ | ○ |
17:15 | × | ○ | ○ |
17:30 | × | ○ | ○ |
17:45 | × | ○ | ○ |
18:00 | × | ○ | ○ |
18:15 | × | ○ | ○ |
18:30 | × | ○ | ○ |
18:45 | × | ○ | ○ |
19:00 | × | ○ | ○ |
19:15 | × | ○ | ○ |
19:30 | × | ○ | ○ |
19:45 | × | ○ | ○ |
20:00 | × | ○ | ○ |
20:15 | × | ○ | ○ |
20:30 | × | ○ | ○ |
20:45 | × | ○ | ○ |
21:00 | × | ○ | ○ |
21:15 | × | ○ | ○ |
21:30 | × | ○ | ○ |
21:45 | × | ○ | ○ |
22:00 | × | ○ | ○ |
22:15 | × | ○ | ○ |
22:30 | × | ○ | ○ |
22:45 | × | ○ | ○ |
日時 |
5/24 土 |
5/25 日 |
5/26 月 |
9:00 | × | ○ | ○ |
9:15 | × | ○ | ○ |
9:30 | × | ○ | ○ |
9:45 | × | ○ | ○ |
10:00 | × | ○ | ○ |
10:15 | × | ○ | ○ |
10:30 | × | ○ | ○ |
10:45 | × | ○ | ○ |
11:00 | × | ○ | ○ |
11:15 | × | ○ | ○ |
11:30 | × | ○ | ○ |
11:45 | × | ○ | ○ |
12:00 | × | ○ | ○ |
12:15 | × | ○ | ○ |
12:30 | × | ○ | ○ |
12:45 | × | ○ | ○ |
13:00 | × | ○ | ○ |
13:15 | × | ○ | ○ |
13:30 | × | ○ | ○ |
13:45 | × | ○ | ○ |
14:00 | × | ○ | ○ |
14:15 | × | ○ | ○ |
14:30 | × | ○ | ○ |
14:45 | × | ○ | ○ |
15:00 | × | ○ | ○ |
15:15 | × | ○ | ○ |
15:30 | × | ○ | ○ |
15:45 | × | ○ | ○ |
16:00 | × | ○ | ○ |
16:15 | × | ○ | ○ |
16:30 | × | ○ | ○ |
16:45 | × | ○ | ○ |
17:00 | × | ○ | ○ |
17:15 | × | ○ | ○ |
17:30 | × | ○ | ○ |
17:45 | × | ○ | ○ |
18:00 | × | ○ | ○ |
18:15 | × | ○ | ○ |
18:30 | × | ○ | ○ |
18:45 | × | ○ | ○ |
19:00 | × | ○ | ○ |
19:15 | × | ○ | ○ |
19:30 | × | ○ | ○ |
19:45 | × | ○ | ○ |
20:00 | × | ○ | ○ |
20:15 | × | ○ | ○ |
20:30 | × | ○ | ○ |
20:45 | × | ○ | ○ |
21:00 | × | ○ | ○ |
21:15 | × | ○ | ○ |
21:30 | × | ○ | ○ |
21:45 | × | ○ | ○ |
22:00 | × | ○ | ○ |
22:15 | × | ○ | ○ |
22:30 | × | ○ | ○ |
22:45 | × | ○ | ○ |
日時 |
5/24 土 |
5/25 日 |
5/26 月 |
9:00 | × | ○ | ○ |
9:15 | × | ○ | ○ |
9:30 | × | ○ | ○ |
9:45 | × | ○ | ○ |
10:00 | × | ○ | ○ |
10:15 | × | ○ | ○ |
10:30 | × | ○ | ○ |
10:45 | × | ○ | ○ |
11:00 | × | ○ | ○ |
11:15 | × | ○ | ○ |
11:30 | × | ○ | ○ |
11:45 | × | ○ | ○ |
12:00 | × | ○ | ○ |
12:15 | × | ○ | ○ |
12:30 | × | ○ | ○ |
12:45 | × | ○ | ○ |
13:00 | × | ○ | ○ |
13:15 | × | ○ | ○ |
13:30 | × | ○ | ○ |
13:45 | × | ○ | ○ |
14:00 | × | ○ | ○ |
14:15 | × | ○ | ○ |
14:30 | × | ○ | ○ |
14:45 | × | ○ | ○ |
15:00 | × | ○ | ○ |
15:15 | × | ○ | ○ |
15:30 | × | ○ | ○ |
15:45 | × | ○ | ○ |
16:00 | × | ○ | ○ |
16:15 | × | ○ | ○ |
16:30 | × | ○ | ○ |
16:45 | × | ○ | ○ |
17:00 | × | ○ | ○ |
17:15 | × | ○ | ○ |
17:30 | × | ○ | ○ |
17:45 | × | ○ | ○ |
18:00 | × | ○ | ○ |
18:15 | × | ○ | ○ |
18:30 | × | ○ | ○ |
18:45 | × | ○ | ○ |
19:00 | × | ○ | ○ |
19:15 | × | ○ | ○ |
19:30 | × | ○ | ○ |
19:45 | × | ○ | ○ |
20:00 | × | ○ | ○ |
20:15 | × | ○ | ○ |
20:30 | × | ○ | ○ |
20:45 | × | ○ | ○ |
21:00 | × | ○ | ○ |
21:15 | × | ○ | ○ |
21:30 | × | ○ | ○ |
21:45 | × | ○ | ○ |
22:00 | × | ○ | ○ |
22:15 | × | ○ | ○ |
22:30 | × | ○ | ○ |
22:45 | × | ○ | ○ |
以下の内容で予約しますか?
18歳未満 65歳以上、糖尿病治療中ですでに内服薬もしくは注 射で治療してる方、妊婦、授乳中または妊活中の方
上記はこ のメディカルダイエットは出来ません。甲状腺の病気を持ってる方はかかりつけの先生の許可が必要となります。
上記はこ のメディカルダイエットは出来ません。甲状腺の病気を持ってる方はかかりつけの先生の許可が必要となります。
処方に関する確認事項(問診票)
処方に関する確認事項(問診票)
下記の問診票にご回答をお願いいたします。
ご希望の診療メニューを選択してください
ご希望の診療メニューを選択してください
診療メニューは次の画面で変更できます。
診察を予約する
診察料1,650円(税込)のお支払い方法を選んでください。
※おくすりを購入いただいた場合、お会計時に診察料1,650円(税込)を払い戻し(お薬代から割引)させていただきます。
※おくすりを購入いただいた場合、お会計時に診察料1,650円(税込)及び前払い特典550円(税込)、合計2,200円をお薬代から割引させていただきます。 ※おくすりが処方できなかった場合は、先払い診察料(1,650円)のみ頂戴いたします。 |
※おくすりを購入いただいた場合、お会計時に診察料はかかりません。
※おくすりが処方できなかった場合は、診察料(1,650円)のみ後払いにてご請求させていただきます。 |
お申込み内容の確認
お申込み内容の確認
ご予約内容
診察科目
メディカルダイエット
予約日時
診察料
1,650円(おくすり購入時は無料)
【診察料について】 ※おくすりを購入いただいた場合、お会計時に診察料が無料になります。 ※おくすりが処方できなかった場合は、診察料(1,650円)をご請求させていただきます。 |
診察科目 |
メディカルダイエット
|
予約日時 |
|
診察料 |
1,650円(おくすり購入時は無料)
【診察料について】 ※おくすりを購入いただいた場合、お会計時に診察料が無料になります。 ※おくすりが処方できなかった場合は、診察料(1,650円)をご請求させていただきます。 |
お客様情報
お名前 | 鈴木 一郎 様 |
電話番号 | 09012345678 |
診察科目 | メディカルダイエット |
問診回答日 | 2025年05月24日 |
あなたの問診回答 | |
利用規約 / プライバシーポリシー
別タブで開く
キャンセルポリシー
【キャンセル規定】
2日前まで
前日〜当日100%
【返金について】
・クレジット決済でお支払いの場合
キャンセル料が発生しない場合は、キャンセル後30日以内にクレジット経由で返金いたします。
2日前まで
前日〜当日100%
【返金について】
・クレジット決済でお支払いの場合
キャンセル料が発生しない場合は、キャンセル後30日以内にクレジット経由で返金いたします。
お名前 | 鈴木 一郎 様 |
電話番号 | 09012345678 |
診察科目 | メディカルダイエット |
問診回答日 | 2025年05月24日 |
利用規約
別タブで開く
キャンセルポリシー
【キャンセル規定】
2日前まで
前日〜当日100%
【返金について】
・クレジット決済でお支払いの場合
キャンセル料が発生しない場合は、キャンセル後30日以内にクレジット経由で返金いたします。
2日前まで
前日〜当日100%
【返金について】
・クレジット決済でお支払いの場合
キャンセル料が発生しない場合は、キャンセル後30日以内にクレジット経由で返金いたします。